首页 公司简介 产品展示 奖金制度 事业机会 精彩视频 注册流程 消费致富  科士威盈利图解  网上留言

科士威产品目录

请登录产品网站 http://www.ecosopp.com/cn/cn893298

                关于购买特级特惠配套加盟时的邮费问题     科士威产品订购方式

  • 编号

    名                   称

    零售价

    EV

    优惠价

    EV

    备         注

    纤体 纤体
    74211 Bioglo纤体修塑霜     120毫升/瓶 220 19 132 9.5 .
    4404 Oriyen 健美茶         (3克 x 30 包) 95 7 57 3.5 .
    7499 Bioglo纤体沐浴磨砂膏      200克/瓶 45 2 27 1 .
    98801B Bioglo 纤盈热辣凝胶          150克/瓶 150 12 90 6 .
    89501s Ambrace塑形束腰裤(小码) 腰围60-67 CM  臀围 84-91 CM 110 3 66 1.5 .
    89501M Ambrace塑形束腰裤(中码) 腰围 67-75CM  臀围 91-99CM 110 3 66 1.5 .
    89501L Ambrace塑形束腰裤(大码)腰围75-83CM 臀围99-106CM 110 3 66 1.5 .
    89501XL Ambrace塑形束腰裤(加大吗)腰围83-91CM臀围106-114CM 110 3 66 1.5 .
    89500s Ambrace 塑形紧身褡 (小碼)胸围65-72CM腰围60-67CM 130 3.5 78 1.8 .
    89500m Ambrace塑形紧身褡(中码)胸围72-79CM腰围67-75CM 130 3.5 78 1.8 .
    89500l Ambrace塑形紧身褡(大码)胸围79-87CM腰围75-83CM 130 3.5 78 1.8 .
    89500xl Ambrace塑形紧身褡(加大码)胸围87-95CM腰围83-91CM 130 3.5 78 1.8 .
    3483 巧克力奶滋Nn 轻饮纤体粉  每盒含量:20包x25克 225 18 135 9 .
    3484 芳香香草Nn 轻饮纤体粉    每盒含量:20包x25克 225 18 135 9 .
    89550XL Ambrace 纤腰紧身褡(肤色) (加大码)胸围87-95CM腰围83-91CM 130 3.5 78 1.8 .
    89550L Ambrace 纤腰紧身褡(肤色) (大码)胸围79-87CM腰围75-83CM 130 3.5 78 1.8 .
    89550M Ambrace 纤腰紧身褡(肤色) (中码)胸围72-79CM腰围67-75CM 130 3.5 78 1.8 .
    89550S Ambrace 纤腰紧身褡(肤色) (小码)胸围65-72CM腰围60-67CM 130 3.5 78 1.8 .
    74212 Bioglo CelluEze 润肤露  每瓶含量:150毫升 180 15.8 108 7.9 .
    89560S Ambrace纤腰紧身褡(黑色)- 小码  胸围65-72CM腰围60-67CM 130 3.5 78 1.8 .
    89560M Ambrace纤腰紧身褡(黑色)- 中码  胸围72-79CM腰围67-75CM 130 3.5 78 1.8 .
    89560L Ambrace纤腰紧身褡(黑色)- 大码  胸围79-87CM腰围75-83CM 130 3.5 78 1.8 .
    89560XL Ambrace纤腰紧身褡(黑色)- 加大码 胸围87-95CM腰围83-91CM 130 3.5 78 1.8 .
    89561S Ambrace塑形紧身褡(黑色)-小码胸围65-72CM腰围60-67CM 130 3.5 78 1.8 .
    89561M Ambrace塑形紧身褡(黑色)-中码胸围72-79CM腰围67-75CM 130 3.5 78 1.8 .
    89561L Ambrace塑形紧身褡(黑色)-大码胸围79-87CM腰围75-83CM 130 3.5 78 1.8 .
    89561XL Ambrace塑形紧身褡(黑色)加大码胸围87-95CM腰围83-91CM 130 3.5 78 1.8 .
    89562S Ambrace塑形束腰裤(黑色小码腰围60-67CM臀部84-91CM 110 3.2 66 1.6 .
    89562M Ambrace塑形束腰裤黑色)- 中码腰围67-75CM臀部91-99CM 110 3.2 66 1.6 .
    89562L Ambrace塑形束腰裤(黑色)- 大码腰围75-83CM臀部99-106CM 110 3.2 66 1.6 .
    89562XL Ambrace塑形束腰裤(黑色加大码腰围83-91CM臀部106-114CM 110 3.2 66 1.6 .
    89608C Ambrace 塑型胸罩-尺码: 32/70 180 9.2 144 3.7 .
    89609C Ambrace 塑型胸罩-尺码: 34/75 180 9.2 144 3.7 .
    89610C Ambrace 塑型胸罩-尺码: 36/80 180 9.2 144 3.7 .
    厨房用品
    R9685 Chefel Flip ‘N’ Cook 平底锅 450 3 230 2 .
    R9344 Empress™ 瓷晶锅 尺寸: 38 公分 重量: 2.3 公斤 750 35 375 8 .
    R9489 Empress™ 瓷晶锅 尺寸: 35 公分 重量: 2.0 公斤 690 32 295 2 .
    食品与饮品
    27104 Mildura 榛果白咖啡 每盒含量:30克 x 10包 29 1.2 23.2 0.5 .
    27203 Mildura 薏仁即溶饮品 每包含量:25克 x 20包 25 1.1 20 0.4 .
    27204 Mildura 姜蜜茶 每包含量:20克 x 20包 19 0.9 15.2 0.4 .
    7505 Delichef 干虾辣椒酱 每罐含量:240克 16.4 0.5 14.4 0.4 .
    7506 Delichef 黑胡椒调味料 每罐含量:120克 18 0.9 14.4 0.4 .
    7507 Delichef 盐焗鸡调味料 每罐含量:140克 15 0.8 12 0.3 .
    7510 Delichef 蘑菇粉调味料 每罐含量:120克 18 0.9 14.4 0.4 .
    82622 Delichef 大虾面条酱 每罐含量:200克 18 0.9 14.4 0.4 .
    82727 Delichef 香茅辣椒酱 每罐含量:240克 15 0.6 12 0.2 .
    82890 Mildura 东葛阿里人参咖啡 每包含量:20克 x 20包 39 1.8 31.2 0.7 .
    82898 Delichef 干咖哩酱料 每包含量:200克 15 0.8 12 0.3 .
    82899 Delichef 亚参海鲜酱料 每包含量:200克 11.6 0.3 9.6 0.2 .
    82900 Delichef 咖哩鱼酱料 每包含量:140克 12 0.4 9.6 0.2 .
    82901 Delichef 咖哩鸡酱料 每包含量:200克 11.6 0.3 9.6 0.2 .
    82911 Mildura 冰咖啡  每包含量:25克 x 12包 19 1 15.2 0.4 .
    82926 Mildura 可可咖啡 每包含量:30克 x 10包 25 1.2 20 0.5 .
    82941 Mildura 咖啡茶 每包含量:25克 x 12包 19 1 15.2 0.4 .
    36100 Oriyen 窈窕粉塑咖啡 每盒含量:16克 x 15包 115 7 92 2.8 .
    3699 Oriyen 纤美水果饼干 每盒含量:30克 x 10包 65 3 52 1.2 .
    82978 DeliChef 青咖喱酱料 每包含量:100克 12 0.6 9.6 0.2 .
    83033 Mildura 即溶螺旋藻麦片  每包含量:35克x 20包 32 0.9 30.4 0.8 .
    82958 Delichef 素咖哩酱料  每包含量:140克 12 0.6 9.6 0.2 .
    82397 Mildura 东葛阿里咖啡 每包含量 : 20克 x 20包 39 2 31.2 0.8 .
    27207 Mildura 薏仁燕麦  每包含量:40公克 X 15包 55 2.6 44 1 .
    27208 Mildura 紫米燕麦  每包含量:40公克 X 15包 55 2.6 44 1 .
    82629 Delichef 海南鸡饭混合酱  每瓶含量:250克 18 0.8 14.4 0.3 .
    36128  活力饮  50毫升x 6瓶 /盒 99 6 79.2 2.4 .
    健康护理 .
    3431  博士茶  每盒含量:140克 35 2 21 1 .
    3432 综合营养素 (20g x 25 )/盒 295 25 177 12.5 .
    3434  天然卵磷脂 每罐含量:300克 75 4 45 2 .
    3437  小麦苗粉 (5 克 x 30 包) 75 5 45 2.5 .
    3442  高纤粉  每罐含量:120克 35 2 21 1 .
    3443  酵素PLUS (30包 x 4克)/盒 180 15 108 7.5 .
    3444  液状叶绿素 每瓶含量:500毫升 75 5 45 2.5 .
    3459  高蛋白质粉  每罐含量:300克 98 6 58.8 3 .
    3466  优格粉  30包 x 3克/盒 190 11 114 5.5 .
    3654  红曲胶囊食品  每瓶含量:500毫克 x 60颗 120 9.5 72 4.8 .
    3685  天然负离子贴布 每盒含量:10片 130 8 78 4 .
    36101  天然灵芝  每瓶含量:500毫克 x 60粒 135 9 81 4.5 .
    36102  SP Care康固脊  每瓶含量:60胶囊 x 600毫克 225 16 135 8 .
    3701 Yaeyama 绿藻锭  每瓶含量:200毫克 x 150锭 85 7 51 3.5 .
    3804 Vespro 复合氨基酸  (10克x 20 包)/盒 380 32 228 16 .
    3463  深海鱼油  每瓶含量:1000毫克x50胶囊 99 7 59.4 3.5 .
    3474  高-C果味软糖   每瓶含量:100颗 X 2 克 45 3.4 27 1.7 .
    36104  纳豆四合一   每盒44克  含量:30颗植物胶囊 130 8.8 78 4.4 .
    36106  固宝鲨灵【七合一】每瓶88克 含量:60锭 130 8.8 78 4.4 .
    3686  有机绿茶 每盒90克 18 0.9 15 0.8 .
    3473  Allimax® 大蒜精华胶囊 每盒150克 含量:30颗胶囊 90 6.5 54 3.2 .
    36109 CS-4冬虫草 (500毫克 x 30颗)/瓶 130 9 78 4.5 .
    36120  叶黄素五合一 每盒40克 含量:30颗 198 17 118 8.5 .
    36119  龟板鹿茸 每瓶含量:1000毫克 x 30颗软胶囊 190 14.6 114 7.3 .
    36121  水溶性辅脢Q10    每盒含量:600毫克 x30颗胶囊 190 15.1 114 7.6 .
    36122  EFLA® 940水溶性南瓜子   每瓶含量:1000毫克 x 30锭剂 230 20.3 138 10.2 .
    36123  EFLA® 945 水溶性红葡萄  每瓶含量:1000毫克 x 30锭剂 220 19.7 132 9.8 .
    36124  PPC多元不饱和磷脂胆碱     每瓶含量:1000毫克x30颗软胶囊 220 19.7 132 9.8 .
    3490  有机螺旋藻     (120 粒 x 200毫克)/瓶 70 5 42 2.5 .
    3491  有机螺旋藻     ( 300 粒 x 200毫克)/瓶 165 12 99 6 .
    36127 舒畅通  每盒含量:6 克x 30 包 180 10 108 5 .
    3494 Nn附加L-肉碱的苹果汁饮品  每瓶含量:500毫升 280 18 168 9 .
    36129 意难忘绿蜂胶 PPLs 配方  每盒含量:510毫克 X 30颗 150 9 90 4.5 .
    36131 酵素液   每瓶含量 : 300毫升 198 12 118 6 .
    36151 Oriyen 舒安宁   每盒含量:30颗 x 330毫克 230 7.5 130 6.5 .
    36130 优力钙  每盒含量:2.5克x 30 包 185 13 111 6.5 .
    36135 成长营养(男生)   每盒含量:22公克x 15 包 148 9 88.8 4.5 .
    36136 成长营养(女生)   每盒含量:22公克x 15 包 148 9 88.8 4.5 .
    3470 Nn 维他命 C     每盒含量:250 毫克 x 96 粒嚼片 75 3 45 1.5 .
    3471 Nn 复合维他命 B    每瓶65克  含量:50片 88 4 52.8 2 .
    3472 Nn 复合维他命C     每瓶85克 含量:60片 88 4 52.8 2 .
    3475 Nn 钙质           每瓶118克   含量:50粒 88 4 52.8 2 .
    3476 Nn 锌          每瓶56克   含量:50粒 75 3 45 1.5 .
    3664 Oriyen 热毒清   每瓶含量:500毫克 x 40胶囊 60 2.2 51 2 .
    96001 天然益菌     每瓶含量:500毫克 x 60 粒 250 14 150 7 .
    0350 iWave Silensor®助眠器 599 38.5 359.4 19.3 .
    0351 iWave Migomed®头痛抑制器 599 38.5 359.4 19.3 .
    R9138 Baby Plus® 胎教系统 1490 49.2 894 24.6 .
    3499 Nn 稳定米糠    每罐含量:240克 130 8 78 4 .
    0336 SPA 天然精油凉舒畅贴片   每盒含量:5 片 28 1.6 22.4 0.6 .
    36138 玉米纤维      每盒含量:32 锭x 800 毫克 160 10 96 5 .
    36137  黄金蚬精锭     每盒含量:400毫克x30颗锭片 140 10.8 84 5.4 .
    36139 翡翠绿藻    每盒含量:30包 x 3克 160 8 96 4 .
    3496 Nn 维生素E      每瓶60克   含量:30颗植物胶囊 120 8 72 4 .
    36143 碧萝芷®ACE硒      每盒含量:370.5毫克x30颗胶囊 280 16.4 168 8.2 .
    3469 DHA 300 嚼片   每瓶90克  含量:50颗 75 5 45 2.5 .
    36133 水溶性东革亚里    每瓶60克  含量: 30 颗植物胶囊 130 8 78 4 .
    36142 BMP-2 固健宝康锭   每盒含量:650毫克x30锭 195 13 117 6.5 .
    36144  极品牛樟芝    每瓶含量:50毫克x30颗胶囊 145 8.4 87 4.2 .
    36145 Oriyen 女性保康   每瓶含量:500毫克x 60胶囊 198 10 118.8 5 .
    36146 Oriyen 益醋锭   每瓶含量:430毫克 x 150锭 150 8.4 90 4.2 .
    34101 生物活性葡萄糖胺500   每瓶80克 含量:50胶囊 85 4.4 51 2.2 .
    36147 EC12 五兆菌     每盒含量:3公克 x 20包 198 9 118 6 .
    36148 大豆异黄酮胶囊   每盒含量: 30颗 x 400毫克 190 9 110 5.9 .
    36149 Oriyen 优健敏    每盒含量:2公克 x 30包 220 10 130 7 .
    34103 月见草油1000  (50 胶囊 x 1000毫克)/瓶 99 7.5 59.4 3.8 .
    活水机
    89481 Hexagon™ 8层次π水净化器 900 35 630 16 .
    89482 Hexagon™ 8层次滤芯 500 15 300 7.5 .
    48101 Hexagon™ 高能量活水机 2700 140 1350 60 .
    48103 Hexagon™ 高能量活水滤芯 220 10.7 132 5.4 .
    R9308 Hexagon™ π活水沐浴滤水器 390 18 234 9 .
    R9310 Hexagon™ π活水滤水器 390 18 234 9 .
    R9309 Hexagon™ π沐浴滤水器滤芯 220 10.5 132 5.2 .
    R9311 Hexagon™ π滤水器滤芯 .
    家居用品/汽车护理
    0823 PowerMax 多功能清洁剂   600毫升/瓶 25 1.4 15 0.7 .
    0873 PowerMax 浓缩衣物柔软精  每瓶:600毫升

    25

    1.4 15 0.7 .
    0874 地板洁亮剂   每瓶:600毫升 28 1.8 16.8 0.9 .
    0879 特效去污剂     每瓶:600毫升 15 0.8 9 0.4 .
    0886 强效洗衣粉    每盒含量:1公斤 35 2.2 21 1.1 .
    0887 强效浓缩洗衣粉   每盒含量:1公斤 45 3 27 1.5 .
    0893 衣物除臭剂     每瓶含量:400毫升 35 2.4 21 1.2 .
    0897 超浓缩洗碗液   每瓶含量:600毫升 25 1.4 15 0.7 .
    0898 强效浴室清洁剂   每瓶含量:600毫升 25 1.4 15 0.7 .
    08102 儿童衣物洗洁剂   每瓶含量:1000毫升 38 2.6 22.8 1.3 .
    08104 清香清洁剂  每瓶含量:600毫升 22 1.4 13.2 0.7 .
    08105 吸湿袋    每盒含量:55公克x5包 29 1.8 17.4 0.9 .
    08116 强浓缩洗衣精   每瓶含量:1000毫升 39 2.6 23.4 1.3 .
    08109 纤柔衣物洗涤剂   每瓶含量:600毫升 25 1.4 15 0.7 .
    08110 自动洁厕剂    每盒含量:80克x3粒 22 1.3 13.2 0.6 .
    08111 浓缩地板清洁剂-熏衣草芳香 1000毫升/瓶 28 1.6 16.8 0.8 .
    08112 浓缩地板清洁剂-松木芳香    1000毫升/瓶 28 1.6 16.8 0.8 .
    08113 浓缩地板清洁剂-柑橘芳香    1000毫升/瓶 28 1.6 16.8 0.8 .
    08117 增艳漂白剂     每瓶含量:1000毫升 28 1.4 16.8 0.7 .
    0866S 衣物除渍精   每瓶含量:400毫升 28 1.6 16.8 0.8 .
    0867S 助烫剂     每瓶含量:400毫升 18 0.8 10.8 0.4 .
    0868S 厨房清洁剂    每瓶含量:400毫升 18 0.8 10.8 0.4 .
    0869S 玻璃清洁剂   每瓶含量:400毫升 18 0.8 10.8 0.4 .
    0875S 瞬平剂 [瞬间烫平衣物 每瓶含量:400毫升 25 1.4 15 0.7 .
    8720 奈米科技燃油增强剂   每瓶含量:120毫升 90 5 60 2.5 .
    8714 浓缩汽车清洁剂   每瓶含量:400毫升 29 2 17.4 1 .
    8715 浓缩汽车清洁及美容蜡   每瓶:400毫升 39 2.6 23.4 1.3 .
    8716 高级液体汽车蜡  每瓶含量:400毫升 59 4.2 35.4 2.1 .
    8717 高级美容汽车蜡   每瓶:400毫升 59 4.2 35.4 2.1 .
    08119S 木料皮革清洁剂   每瓶:400毫升 28 1.4 16.8 0.7 .
    08120 洗衣槽清洁剂   每盒含量:2包 x 300克 35 2.2 21 1.1 .
    08501 浓缩洗衣粉   每盒含量:1公斤 45 3.3 27 1.6 .
    08502 浓缩洗衣精   每瓶:1000毫升 45 3.3 27 1.6 .
    08503  浓缩衣物柔软精   每瓶:600毫升 35 2.7 21 1.4 .
    08504 Ecomax 浓缩洗碗精   每瓶:600毫升 35 2.7 21 1.4 .
    08505 Ecomax 浴室洗洁精  每瓶:600毫升 25 1.5 21 1.4 .
    08508 Ecomax 万用清洁剂   每瓶:600毫升 35 2.3 21 1.2 .
    08507S Ecomax 衣物除渍剂(含喷头)   300毫升/瓶 30 1.9 18 1 .
    08506 Ecomax 纤柔衣物洗涤剂   每瓶: 600毫升 35 2.4 21 1.2 .
    08509S Ecomax 玻璃器皿洁亮剂 (含喷头) 400毫升/瓶 15 0.6 13.2 0.5 .
    香水与彩妆
    7817 甜心香芬精油  每瓶:17毫升 39 2.8 23.4 1.4 .
    7846 百香香芬精油  每瓶:17毫升 39 2.8 23.4 1.4 .
    7819 海洋香芬精油  每瓶:17毫升 39 2.8 23.4 1.4 .
    78101 长相厮守香水  每瓶:40 毫升 59 4.2 35.4 2.1 .
    78102 一见倾心香水  每瓶:40 毫升 59 4.2 35.4 2.1 .
    78103 性感娇媚香水 每瓶:40 毫升 59 4.2 35.4 2.1 .
    78104 浪漫恋情香水 每瓶:60 毫升 79 6.1 47.4 3 .
    78105 女性魅力香水 每瓶:60 毫升 79 6.1 47.4 3 .
    78106 典雅贵气香水 每瓶:60毫升 79 6.1 47.4 3 .
    78107 欢乐爵士香水 每瓶:60 毫升 79 6.1 47.4 3 .
    92062 超水青春粉底液 每瓶:30毫升 65 4.9 39 2.4 .
    92005 双色腮红彩盒  每盒:8克 65 5 39 2.5 .
    92028 防水液状眼线膏(黑色)2.5 毫升/支 45 3.5 27 1.8 .
    92067 完美修饰蜜粉饼-肤色 12克/盒 110 9.4 66 4.7 .
    92137 润泽缤纷唇彩盘 每盒:1.0克 x 8 88 6.8 52.8 3.4 .
    92012 完美透光细致蜜粉  每盒:10克 69 5 41.4 2.5 .
    92075 浓密纤长睫毛组合每组:睫毛膏10毫升,增长纤维0.8克 168 9 100.8 4.5 .
    92148 温和卸妆液 每瓶:100毫升 85 5 51 2.5 .
    46028 星纱晶灿眼彩笔 每支:1.6克 30 1.2 18 0.6 .
    46033 玩妍色泽唇彩笔 每支:2.8克 30 1.2 18 0.6 .
    92020 三重奏玩妍唇彩组  每盒:12.45克 120 7 72 3.5 .
    92019 珠光耀眼眼影组  每盒:18 x 0.775克 120 7 72 3.5 .
    92076 晶莹闪烁指甲油 每组3x8毫升(3瓶1组) 95 5 57 2.5 .
    92078 护甲油 每瓶:12毫升 38 1.2 22.8 0.6 .
    92039 精巧双色美粉饼  每盒:40公克 88 2.5 52.8 1.3 .
    92048 红艳彩妆系列 每组:眼影6.8克;唇彩4克;指甲亮彩8毫升 110 6 66 3 .
    92041 完美巧妙眉笔 (深褐色)0.3克/支 98 2 55 1.6 .
    92042 完美巧妙眉笔 (灰色) 0.3克/支 98 2 55 1.6 .
    92043 完美巧妙眉笔 (黑色) 0.3克/支 98 2 55 1.6 .
    92049 眼唇彩妆盒-冷色系每盒眼影:5x1.45克;口红5x1.63克 118 2 49 1 .
    92050 唇彩妆盒-暖色系每盒:眼影5x1.45克;口红5x1.63克 118 2 49 1 .
    78127 心灵伴侣香水–女性香水 100毫升/瓶 108 3 63 2.8 .
    78128 心灵伴侣香水–男性香水 100毫升/瓶 108 3 63 2.8 .
    92051 柔蜜透亮眼影   每盒含量: 3 x 3 公克 88 3 48 2.2 .
    46054 晶钻眼蜜眼线 每支:眼蜜:4.4克;眼线:4.26克 75 2.5 43 2 .
    个人护理
    0704 天然死海美肤沐浴盐  每瓶:500克 55 4.2 33 2.1 .
    1002 宝宝爽身粉  每瓶:300克 18.8 1.1 11.25 0.6 .
    1006 儿童超柔爽身粉  每瓶:300毫升 19 1.2 11.4

    0.6

    .
    1007 宝宝舒缓润霜  每瓶:50克 22 1.5 13.2 0.8 .
    1008 宝宝滋养润肤露 每瓶:350毫升 22 1.5 13.2 0.8 .
    1009 宝宝滋养洗发洁肤乳 350毫升/瓶 22 1.4 13.2 0.7 .
    1012 额外呵护洗发沐浴露(果香)  350毫升/瓶 28 1.8 16.8 0.9 .
    1013 额外呵护洗发精(果香) 350毫升/瓶 28 1.8 16.8 0.9 .
    5751 绅士磨砂洁面霜  100克/瓶 32 2.5 19.2 1.2 .
    5752 绅士肌肤调理液  150毫升/瓶 32 2.5 19.2 1.2 .
    5753 绅士饰发乳  每瓶:180克 35 2.7 21 1.4 .
    5754 绅士饰发膏  每瓶:200克 35 2.7 21 1.4 .
    5756 绅士喷雾  每瓶:150毫升 35 2.7 21 1.4 .
    5757 绅士沐浴露  每瓶:350毫升 35 2.7 21 1.4 .
    5801 皮肤防护霜  每瓶:50克

    45

    3.2 27 1.6 .
    5802 皮肤修护霜  每瓶:50克 45 3.2 27 1.6 .
    5813 驱赶蚊虫防护露  每瓶:100毫升 35 4.2 21 2.1 .
    7311 自然固发饰发膏  每瓶:200克 35 4.2 21 2.1 .
    7312 强力固发饰发凝胶  每瓶:180克 35 2.4 21 1.2 .
    7313 卷发定型剂 每瓶:180毫升 45 3.2 27 1.6 .
    7314 亮丽直发凝胶 每瓶:180克 45 3.2 27 1.6 .
    73101 丝柔呵护洗发精 每瓶:400毫升 55 4 33 2 .
    73102 顺滑光洁洗发精  每瓶:400毫升 55 4 33 2 .
    73103 洁净健康洗发精  每瓶:400毫升 55 4 33 2 .
    73104 浓度强韧洗发精 每瓶:400毫升 55 4 33 2 .
    73105 特浓平滑润发素  每瓶:200毫升 45 3.2 27 1.6 .
    73106 平滑润发素  每瓶:200毫升 45 3.2 27 1.6 .
    73107 密集护发精华素  每瓶:100毫升 65 4.8 39 2.4 .
    73110 健发调理液  每瓶:75毫升 69 5 41.4 2.5 .
    7480 天然海泥面膜  每瓶:120克 120 10.8 72 5.4 .
    74110 茶树磨砂洁面霜   每瓶:100克 32 2.5 19.2 1.2 .
    74112 杏仁磨砂洁面霜  每瓶:100克 32 2.5 19.2 1.2 .
    74126  白晰润肤乳  每瓶:150克 32 2.5 19.2 1.2 .
    74129 密集润手霜  每瓶:50克 32 2.5 19.2 1.2 .
    74130 密集身体乳液  每瓶:150毫升 35 2.5 21 1.2 .
    74147 水漾SPA面膜  每盒:4片 35 2.5 21 1.2 .
    74149 丝白沐浴霜  每瓶:750毫升 45 3.5 27 1.8 .
    74150 晶透沐浴霜  每瓶:750毫升 45 3.5 27 1.8 .
    74154 密集保湿和紧肤护理胶原蛋白面膜  3片 55 4.5 33 2.2 .
    74157 综合维他命面膜   4片 45 3 27 1.5 .
    74158 密集脚跟护理霜  每瓶:50克 49 3.2 29.4 1.6 .
    7705 Xylin洁白牙膏  75毫升 25 1.5 15 0.8 .
    78116 浪漫香身剂   每瓶:50克 18.8 1.2 11.3 0.6 .
    78109 百香香身剂  每瓶:50克 18.8 1.3 11.3 0.6 .
    78111 百香身体护肤乳  每瓶:250毫升 29 2.2 17.4 1.1 .
    78112 百香身体香粉  每瓶:100克 24.8 1.6 14.9 0.8 .
    78110 百香身体保湿喷雾  每瓶:75毫升 19 1.2 11.4 0.6 .
    78115 浪漫身体香粉  每瓶:100克 24.8 1.6 14.9 0.8 .
    78117 浪漫身体护肤乳   每瓶:200毫升 17 0.9 15 0.8 .
    93335 熏衣草香  每瓶:10毫升 79 5.6 47.4 2.8 .
    93336 甜蜜浓情  每瓶:10毫升   79 5.6 47.4 2.8 .
    93337 透气清香  每瓶:10毫升 79 5.6 47.4 2.8 .
    93918B 调理赋活洁发乳  每瓶:250毫升 49 3.8 29.4 1.9 .
    98501B 纯净芦荟-苏活身体沐浴露 300毫升/瓶 45 3.2 27 1.6 .
    98502B 纯净芦荟-身体润肤乳液  每瓶:150毫升 29 2.2 17.4 1.1 .
    98506B 芦荟胶   每瓶:60毫升 35 2.7 21 1.4 .
    98507B 纯净芦荟-亲密洗洁液  225毫升/瓶 35 2.7 21 1.4 .
    98511B 纯净芦荟-润肤霜   50克/瓶 69 5.3 41.4 2.6 .
    98512B 纯净芦荟-润唇膏   每支:5克 18.8 1.5 11.3 0.8 .
    98515 Bioglo 润滑霜    10克/瓶 25 1.6 15 0.8 .
    98910 抗氧化泡沫洁面霜   100克/瓶 88 7.9 52.8 4 .
    98951 海珊瑚沐浴磨砂露  250克/瓶 32 2.2 19.2 1.1 .
    98952 荷荷芭沐浴磨砂露   250克/瓶 32 2.2 19.2 1.1 .
    98504B 纯净芦荟-强韧发质洗发水  300毫升/瓶 45 3.2 27 1.6 .
    5805S 芳香洁手露   每瓶:300毫升 25 1.7 15 0.8 .
    73201 发多多头皮修护洗发精     250毫升/瓶 80 5 48 2.5 .
    73202 发多多头皮修护营养素   50毫升/瓶 220 15 132 7.5 .
    74166 水果精华沐浴霜     750毫升/瓶 49 3.2 29.4 1.6 .
    74162 体肤密集磨砂膏    150克/瓶 32 2 19.2 1 .
    74165 水滋润沐浴霜     750毫升 49 3.2 29.4 1.6 .
    78108 百香沐浴凝胶   500毫升/瓶 49 3.6 29.4 1.8 .
    74169 柔嫩牛奶面膜   每盒:4 片 39 2.8 23.4 1.4 .
    98621 优格沐浴霜       400毫升 45 3 27 1.5 .
    98622 优格洗发精     400毫升 45 3 27 1.5 .
    98623 优格身体乳       200毫升 21 1.2 19.2 1.1 .
    74213 卸妆洁巾    每包含量:30片 39 2.8 23.4 1.4 .
    74124 嫩白质肤面膜    每盒:3片裝 55 2.9 33 1.4 .
    74123 嫩白柔滑霜   每瓶含量:30克 98 8.8 58.8 4.4 .
    7707 儿童果味牙膏   40克 13 0.7 7.8 0.4 .
    5819 生理洁舒巾   每包:10张 15 0.8 9 0.4 .
    1605 清新水晶除臭剂   每瓶:40克 35 2 21 1 .
    74167 美白洁面霜   每瓶:150克 29 2 17.4 1 .
    74168 控油洁面霜   每瓶:150克 29 2 17.4 1 .
    98914 紧致嫩白面膜   每包含量:3片 68 5.6 40.8 2.8 .
    78114 浪漫香氛身体保湿喷露  75毫升/瓶 19 1.2 11.4 0.6 .
    93951B 细致洁肤露     50克/瓶 35 2.3 21 1.2 .
    7890 女性清新香身剂  每瓶:50克 15 0.9 9 0.4 .
    7891 女性花卉香身剂  每瓶:50克 15 0.9 9 0.4 .
    7892 男性清新香身剂   每瓶:50克 15 0.9 9 0.4 .
    7893 男性麝香香身剂  每瓶:50克 15 0.9 9 0.4 .
    74173 肌肤环保沐浴露   每瓶:250毫升 45 2.9 40.8 2.8 .
    73111 炫亮染发霜 - 金蜜色  237克 55 2.8 44 1.1 .
    73112 炫亮染发霜 - 樱桃色   237克 55 2.8 44 1.1 .
    73113 炫亮染发霜 - 煊铜色  237克 55 2.8 44 1.1 .
    73114 炫亮染发霜 - 艳紫色   237克 55 2.8 44 1.1 .
    73115 炫亮染发霜 - 深黑色   237克 55 2.8 44 1.1 .
    73116 炫亮染发霜 - 棕褐色   237克 55 2.8 44 1.1 .
    73117 炫亮染发霜 - 紫红色   237克 55 2.8 44 1.1 .
    1016 宝宝滋润油     60毫升 25 1.6 15 0.8 .
    1017 宝宝洁肤湿巾   每包:30张 9.9 0.7 6 0.4 .
    74175 青瓜滋润眼膜  每包含:2 x 10 片 38 2.3 34.8 2.2 .
    93960 羊奶沐浴乳    每瓶:1000毫升 78 4 46.8 2 .
    93961 羊奶洗发精    每瓶:1000毫升 78 4 46.8 2 .
    93962 羊奶润肤露   每瓶:400毫升 38 2 22.8 1 .
    93963 羊奶洁面乳   每瓶:225毫升 38 2 22.8 1 .
    77002 专业配方牙膏    100 公克 25 1.2 20 0.5 .
    98630 Spa Energy 洗发精   每瓶:250毫升 45 2.6 27 1.3 .
    98631 Spa Energy 沐浴露   每瓶:250毫升 45 2.6 27 1.3 .
    98632 Spa Energy 润肤露       150毫升 38 2.2 22.8 1.1 .
    98633 Spa Energy 洁面霜     100毫升 45 2.6 27 1.3 .
    93964 羊奶美颜霜     每瓶:40公克 38 2.4 22.8 1.2 .
    74177 深层净肤面膜       75 毫升 85 6.5 51 3.3 .
    74178 水嫩修护润手霜     75毫升 55 4.8 33 2.4 .
