
科协扶贫工作半年总结
半年来,我们开原市科协积极开展扶贫工作,认真落实有关的文件精神,结合本部门实际情况做了一些工作,现将扶贫工作总结如下:
1、我们成立了扶贫工作领导小组,一把手亲自挂帅负总责,班子成员人人参与,并确定一名专职副主席积极协调有关部门,尽最大努力地帮助所帮扶的下肥地乡枪杆峪村。同时,做好日常信息上报等相关工作。
2、积极开展扶贫帮困工作。今年,我们和牵头单位市民委共同负责帮扶下肥地乡枪杆峪村。年前,我们班子成员深入到村中开展扶贫帮困工作,为十一户贫困户送去面和豆油,总计价值2000余元,还为村里送去科技图书1000余册。另外,在深入学习实践科学发展观活动中,我们通过调研、深入基层了解了当前群众的所需、所想、所盼,为我们更好地开展扶贫工作提供一些参考信息。
3、结合科协工作实际,有针对性地开展工作。我们从环境整治、劳动力输出、科技培训、农民医学知识等与群众生产生活息息相关方面开展帮扶工作。充分利用科协部门优势,重点开展了返乡农民工技术培训和组织本村民去外村打工。到目前为止,开展科技培训3次,培训人员100人,组织外出打工60人,这些工作地开展为提高农民自身素质和创造经济效益起到了积极地促进作用。
总之,上半年科协的扶贫帮困工作虽然取得了一点成绩,但是与市委民生工作总的要求还有很大的不足,按照扶贫办公室的具体工作部署,还有许多工作没有做好,我们将在下半年的工作中继续努力工作,要积极主动、求真务实地开展好扶贫帮困工作,争取取得更好成绩。
开原市科学技术协会
民生扶贫工作半年总结
半年以来,我们开原科协积极开展工作,认真落实有关的文件精神,结合本部门实际情况做了一些工作,现将民生扶贫工作总结如下:
1、我们成立了民生扶贫工作领导小组,一把手亲自挂帅负总责,班子成员人人参与,确定一名副主席负责日常本部门与民生办协调和上报信息材料等。
2、民生工程建设。我们和牵头单位市民委共同负责帮扶下肥地乡枪杆峪村,为了更好地开展民生工作。我们尽能力搞好配合,发挥好职能作用,确保自己承担的任务如期完成,及时报告工程建设进展情况。
3、和下肥地乡从环境整治、劳动力输出、科技培训、农合医疗保险等与群众生产生活息息相关的方面开展民生工作;结合工作实际,重点搞好了返乡农民工技术培训和组织本村民去外村打工,提高了农民收入。为了更好地落实民生工作,实行了民生工作网上管理。并为民生办专门申请了邮箱(kyskxms@163.com)。
4、按时将扶贫计划上报给民生办、扶贫办和下肥地乡政府,定期走访贫困户,确保各种惠民待遇资金及时足额到户,做好电子版信息管理。
5、目前已经上报民生办6条信息。我们在电视台每周搞一次科普宣传,周日晚19:45综合频道播出<<科普大篷车>>节目,周一早7:00影视频道重播。我们还将科协创新工作方法等相关信息及时上报上级新闻媒体,制作宣传架并在公园和开原广场展出2次,发放甲型H1Z1流感病毒等科普小册子400多份,收到了良好宣传效果。
创造了符合实际有亮点的工作:1、工作上支持、生活上关心九名村官儿,积极联系他们在乡村直接为农民科普服务。2、在省科协争取价值万元以上的机器人,赠给开原三中,参与了比赛,并在全国机器人大赛获单项第一的好成绩。3、网站(http://www.vsedu.com.cn/cyht6118)专门开设民生版块和科学发展观版块。
市民生办:
根据《民生工作目标考评细则》情况,我们科协没有重点民生工程建设工作,其它乡镇民生工作、组织建设、扶贫工作、舆论宣传我们正有计划地逐步落实,争取年底完成。现只有打满分65分。新一届科协领导班子工作热情高涨,创造了很多符合自身实际的亮点工作,决心为开原的科普工作,人民生活素养的提高做出努力。
开原市科学技术协会
|
2009年开原市扶贫开发工作基本情况一览表 |
帮扶单位 :开原市科学技术协会 帮扶村:下肥地乡枪杆峪村
|
帮扶单位 |
姓名 |
办公电话 |
手机号码 |
被帮扶单位 |
姓名 |
住宅电话 |
手机号码 | ||
|
队 长 |
石春媛 |
3833296 |
13898598165 |
支部书记 |
袁进利 |
|
15241028177 | ||
|
副队长 |
李如学 |
3822923 |
13941062619 |
村主任 |
代连付 |
|
13464136170 | ||
|
队 员 |
刘荆州 |
3822923 |
13898225606 |
财务员 |
|
|
| ||
|
2009年扶贫开发工作计划 一,定期举办职业技能培训. 二,帮助联系职能部门加大对村里的投入. 三,送图书音像等进行科技扶贫. 四,联系铁岭民政局给予救济. 领导签字:石春媛 |
帮扶贫困户名单 | ||||||||
|
姓 名 |
困 难 原 因 |
帮 扶 措 施 |
说 明 | ||||||
|
1 |
|
|
|
领导“结亲户” | |||||
|
2 |
|
|
|
该户为困难党员 | |||||
|
3 |
|
|
|
该户为优抚对象 | |||||
|
4 |
|
|
|
| |||||
|
5 |
|
|
|
| |||||
|
6 |
|
|
|
| |||||
|
7 |
|
|
|
| |||||
|
8 |
|
|
|
| |||||
|
9 |
|
|
|
| |||||
|
10 |
|
|
|
| |||||
|
11 |
|
|
|
| |||||
备注:此表要在到帮扶村了解情况基础上填写,于4月29日前报到市扶贫办。工作队长为单位的主要领导,副队长为副职领导,队员为熟悉农村工作的同志。工作计划要言简意赅,计划可行。请把表中的内容填全。 联系电话:3823119 3803119
| 民生工程各部门帮扶贫困村登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人: | 石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 村:(公章) | |||||||||
| 贫困村情况 | 村负责人:袁进利 |
村自然状况:我枪杆峪村现有13个居民小组,560户,人口1552人,贫困人口760人,230户.占全村总人口的46%,耕地面积4200亩主导产业种植玉米花卉,烟草等,村现外债30万元. | |||||||||||||
| 村总户数:560 户 | |||||||||||||||
| 村总人口: 1552 人 | |||||||||||||||
| 帮扶需求 | 枪杆峪村大放场河道治理工程.堤宽7米,堤高2米,明堤代道. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 |
1.完成大放场河道治理工程的相关工作. 2.实现全村农民科学素质有较大提高. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 |
1.积极协调相关部门给予资金上的帮扶与支持. 2.举办各类培训班3次,培训人员200名. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
| 民生工程乡局级领导“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包领导: | 单位: | 市科协 | 职务: | 主席 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:代连武 | 代连武,37岁;妻子朱启艳,35岁。女儿上小学;父亲代革杳,70岁家庭状况及贫困原因:家现有土地7亩,人均收入900元,靠种地来维持生活,生活十分困难. | |||||||||||||
| 家庭人口:4 人 | |||||||||||||||
| 详细住址: | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 本人承包荒沟一段,有水源,想养殖林蛙,但无钱无处购买种苗.望给予帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 协调资金,联系林业局. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 帮助联系民政补助. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:董宝服 | 家庭状况及贫困原因:家有土地面积7亩,人均收1000元,孩子上学,生活十分困难. | |||||||||||||
| 家庭人口: 4 人 | |||||||||||||||
| 详细住址: | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 本人靠种地维持生活,现无力供子女上学,长子开原读高中,次子下肥读初中,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 积极协调,尽量予以解决. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 结合我单位实际情况实行"一对一"帮扶. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:董宝辉 | 家庭状况及贫困原因:户主:董宝辉55岁,有病,小学毕业;妻子:金艳坤,59岁残疾,小学.现有土地7亩,人均收1300元,无劳动力.生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 2 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村5组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 本人有病,花光家中所有的钱,现无钱治病,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 解决无钱治病这种状况. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 协调相关民政部门,给予支持度过难关. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:袁希华 |
家庭状况及贫困原因:袁希华46岁,小学;妻子:王宪秋53,文盲(呆子);次子:袁中野24岁,初中,母李素芹84岁,文盲 现有土地面积10亩,人均收入1300元,有劳动力两人,靠种地维持生活,家庭生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 4 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村1组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本人住房困难(住房要倒塌),无钱建房,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 逐渐改善生存条件,生活质量. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 结合本部门实际给予倾斜. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:程庆才 | 家庭状况及贫困原因:程庆才57岁文盲(呆傻);弟:程庆宝55岁小学残疾。现有土地5亩,人均收1200元,无劳动力.靠种地维持生活,家庭生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 2 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村7组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本人无劳动能力,呆子,种地十分困难,无钱买种子化肥,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 改变目前的生活状态. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 积极给予支持和帮助. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:谢占东 | 家庭状况及贫困原因:谢占东83岁,文盲(有病);妻子:苏长芹77,文盲(有病);长子谢维新52文盲(呆傻);现有土地5.4亩,人均收1200元,无劳动力,靠种地维持生活,家庭生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 3 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村10组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 本人无劳动能力,种地十分困难,又无钱治病,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 不断改善生活条件. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 积极争取资金,给予解决一些实际困难. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:李春会 |
家庭状况及贫困原因:李春会70岁,初中;妻子:范国芹64岁,初中(有病);次子:李海波42岁初中;孙子:李健16岁,上学 现有土地面积6.4亩,人均收入1200元,有一名劳动力,靠种地维持生活,家庭生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 4 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村9组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 本人想发展生猪产业,现有猪舍已建完,缺少资金,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 早日发展养殖业,壮大经济收入. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 协调有关部门给予资金支持,加大科技投入力度. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:谢维生 | 家庭状况及贫困原因:户主:谢维生69岁,初中,有病;妻子:郭庆芬,68岁初中.现有土地面积3.6亩,人均收1200元,无劳动力,靠种地维持生活,家庭生活非常贫困. | |||||||||||||
| 家庭人口: 2 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村十组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本人患脑血栓,无劳动能力,每天吃药,现无钱治病,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 积极改善这种生活状况. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 联合有关部门和个人给予支持和帮助. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:代革地 | 家庭状况及贫困原因:低保户,无劳动力,现有土地8亩,生活十分困难,人均收入900元. | |||||||||||||
| 家庭人口: 4 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村十二组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本人无劳动能力,种地十分困难,又无钱治病,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 争取改善目前的生活条件. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 协调有关部门,实行"一对一"帮助,解决目前的生活状态. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:韩贵芬 | 家庭状况及贫困原因:现有土地6亩,无劳动力,生活困难. | |||||||||||||
| 家庭人口: 3 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村十三组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本户无劳动力,种地十分困难,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 改善生活 | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 积极开展科技扶贫,加强联系,主动解决生活中的一些实际问题. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
| 乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177 | |||||||||||||||
|
民生工程各部门“结亲扶贫”登记表 | |||||||||||||||
| 承包部门: | 市科协 | 部门主要负责人:石春媛 | 联系电话: | 3833296 | 乡镇街:(公章) | ||||||||||
| 贫困户情况 | 户主姓名:王进勇 | 家庭状况及贫困原因:因本人无劳动能力,生活困难,家有土地6亩,低保户. | |||||||||||||
| 家庭人口: 3 人 | |||||||||||||||
| 详细住址:下肥地乡枪杆峪村十二组 | |||||||||||||||
| 贫困现状:√ | 缺粮户 | 少衣户 | 住房困难 | 无钱治病 | 无力供子女上学 | 就业困难 | |||||||||
| 帮扶需求 | 因本人无劳动能力,种地十分困难,本人又无钱治病,望帮助解决. | ||||||||||||||
| 帮扶目标 | 逐步摆脱现有生活条件. | ||||||||||||||
| 帮扶措施 | 本部门积极争取给予解决一些实际问题. | ||||||||||||||
| 帮扶成效 | |||||||||||||||
| 年终考评 | |||||||||||||||
|
乡镇街主要负责人姓名: 苏连波 手机: 13904902088 村负责人姓名: 袁进利 手机:15241028177
| |||||||||||||||